№ |
Виды работ и услуг |
Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
Предоставление результатов испытания для декларации о соответствии: | |||
1 | Кукуруза | образец | 24363,72 |
2 | Пшеница | образец | 24363,72 |
3 | Овес | образец | 24363,72 |
4 | Ячмень | образец | 24363,72 |
5 | Подсолнечник | образец | 19599,01 |
6 | Горох,фасоль,нут,чечевица,чина | образец | 24363,72 |
7 | Соя,рапс,горчица | образец | 19599,01 |
8 | Кориандр | образец | 10210,09 |
9 | Сахарная свёкла | образец | 17298,19 |
10 | Мука | образец | 24363,72 |
11 | Отруби | образец | 24363,72 |
12 | Овощи,фрукты | образец | 13543,33 |
13 | Определение содержания мышьяка | анализ | 1202,04 |
14 | Определение содержания кадмия | анализ | 1701,00 |
15 | Определение содержания ртути | анализ | 1701,00 |
16 | Определение содержания свинца | анализ | 1701,00 |
17 | Определение количества и качества клейковины | анализ | 677,92 |
18 | Определение нитратов | анализ | 659,21 |
19 | Справка на общую радиоактивность | справка | 360,83 |
20 | Общая радиоактивность | замер | 946,62 |
Дополнительные виды услуг | |||
1 | Определение зараженности вредителями зерна,муки,крупы | образец | 606,89 |
2 | Определение сорной, зерновой примеси в зерне, крупе | образец | 606,89 |
3 | Определение кислотного числа в семенах подсолнечника | образец | 806,03 |
4 | Определение зольности в муке, крупе | образец | 999,10 |
5 | Определение натуральной массы зерна | образец | 482,53 |
6 | Определение стекловидности зерна | образец | 606,89 |
7 | Определение влажности | анализ | 459,56 |
8 | Определение фузариозности зерна | образец | 606,89 |
9 | Определение протеина в зерне | образец | 965,68 |
10 | Определение физико-химических показателей в с/х продукции | образец | 1874,48 |
11 | Определение физико-химических показателей в зерновых | образец | 3443,68 |
12 | Предоставление результата анализа ГМИ | анализ | 4596,48 |
13 | Предоставление результата анализа бенз (А) пирена | анализ | 2199,96 |
14 | Предоставление результата радиологического обследования (цезий) | анализ | 1451,52 |
15 | Предоставление результата радиологического обследования (стронций) | анализ | 1304,10 |
16 | Определение ртутьорганических пестицидов | анализ | 1570,97 |
17 | Определение хлорорганических пестицидов | анализ | 1829,52 |
Отдел химико-аналитического, токсикологического и радиологического испытания, начальник отдела:
Гречкин Игорь Геннадьевич. Тел.: 8 (86145) 7-32-62