№ |
Виды работ и услуг |
Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
Отбор почвенных проб по горизонтам и определение агрохимических показателей | |||
1 | Продуктивная влага | скважина 0-100 | 2330,45 |
2 | Продуктивная влага,азот | скважина 0-100 | 3317,82 |
3 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий | скважина 0-100 | 3979,36 |
4 | Определение азота, фосфора,калия,гусмуса, серы, рН | скважина 0-100 | 4386,25 |
5 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-100 | 4595,90 |
6 | Продуктивная влага | скважина 0-120 | 2949,64 |
7 | Продуктивная влага,азот | скважина 0-120 | 4777,73 |
8 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий | скважина 0-120 | 5282,92 |
9 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-120 | 5728,09 |
10 | Продуктивная влага | скважина 0-150 | 3571,66 |
11 | Продуктивная влага,азот | скважина 0-150 | 5668,73 |
12 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий | скважина 0-150 | 6282,62 |
13 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-150 | 6861,83 |
14 | Продуктивная влага | скважина 0-200 | 4200,92 |
15 | Продуктивная влага,азот | скважина 0-200 | 6172,37 |
16 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий | скважина 0-200 | 7396,30 |
17 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-200 | 8154,72 |
18 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-200 | 8642,11 |
19 | Расчет доз внесения минеральных удобрений: | ||
— до 1000 га | 1 расчет | 1852,72 | |
— свыше 1000 га | 1 расчет | 3705,40 |
Отдел по рациональному и экологически безопасному применению средств химизации, начальник отдела:
Гигоренко Ирина Владимировна Тел.: 8 (86145) 7-35-09