№ |
Виды работ и услуг |
Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
Отбор почвенных проб по горизонтам и определение агрохимических показателей | |||
1 | Продуктивная влага | скважина 0-100 | 2530,87 |
2 | Продуктивная влага,азот | скважина 0-100 | 3830,15 |
3 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий | скважина 0-100 | 4612,76 |
4 | Определение азота, фосфора,калия,гусмуса, серы, рН | скважина 0-100 | 5063,57 |
5 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-100 | 5305,59 |
6 | Продуктивная влага | скважина 0-120 | 3405,11 |
7 | Продуктивная влага,азот | скважина 0-120 | 5515,49 |
8 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий | скважина 0-120 | 6098,69 |
9 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-120 | 6612,61 |
10 | Продуктивная влага | скважина 0-150 | 3878,82 |
11 | Продуктивная влага,азот | скважина 0-150 | 6156,24 |
12 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий | скважина 0-150 | 6822,92 |
13 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-150 | 7451,94 |
14 | Продуктивная влага | скважина 0-200 | 4562,21 |
15 | Продуктивная влага,азот | скважина 0-200 | 6703,19 |
16 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий | скважина 0-200 | 8538,42 |
17 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-200 | 9413,95 |
18 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-200 | 9976,61 |
19 | Расчет доз внесения минеральных удобрений: | ||
— до 1000 га | 1 расчет | 2138,81 | |
— свыше 1000 га | 1 расчет | 4277,57 |
Отдел по рациональному и экологически безопасному применению средств химизации, начальник отдела:
Гигоренко Ирина Владимировна Тел.: 8 (86145) 7-35-09