№ |
Виды работ и услуг |
Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
Отбор почвенных проб по горизонтам и определение агрохимических показателей | |||
1 | Продуктивная влага | скважина 0-100 | 2530,87 |
2 | Продуктивная влага,азот | скважина 0-100 | 3603,16 |
3 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий | скважина 0-100 | 4321,58 |
4 | Определение азота, фосфора,калия,гусмуса, серы, рН | скважина 0-100 | 4339,38 |
5 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-100 | 4991,15 |
6 | Продуктивная влага | скважина 0-120 | 3203,30 |
7 | Продуктивная влага,азот | скважина 0-120 | 5188,61 |
8 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий | скважина 0-120 | 5737,25 |
9 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-120 | 6220,70 |
10 | Продуктивная влага | скважина 0-150 | 3878,82 |
11 | Продуктивная влага,азот | скважина 0-150 | 6156,24 |
12 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий | скважина 0-150 | 6822,92 |
13 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-150 | 7451,94 |
14 | Продуктивная влага | скважина 0-200 | 4562,21 |
15 | Продуктивная влага,азот | скважина 0-200 | 6703,19 |
16 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий | скважина 0-200 | 8032,38 |
17 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-200 | 8856,02 |
18 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-200 | 9385,33 |
19 | Расчет доз внесения минеральных удобрений: | ||
— до 1000 га | 1 расчет | 2012,05 | |
— свыше 1000 га | 1 расчет | 4024,06 |
Отдел по рациональному и экологически безопасному применению средств химизации, начальник отдела:
Гигоренко Ирина Владимировна Тел.: 8 (86145) 7-35-09