№ |
Виды работ и услуг |
Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
Предоставление результатов испытания для декларации о соответствии: | |||
1 | Кукуруза | образец | 26459,00 |
2 | Пшеница | образец | 26459,00 |
3 | Овес | образец | 26459,00 |
4 | Ячмень | образец | 26459,00 |
5 | Подсолнечник | образец | 21284,42 |
6 | Горох,фасоль,нут,чечевица,чина | образец | 26459,00 |
7 | Соя,рапс,горчица | образец | 21284,53 |
8 | Кориандр | образец | 11088,16 |
9 | Сахарная свёкла | образец | 18785,83 |
10 | Мука | образец | 26459,00 |
11 | Отруби | образец | 26459,00 |
12 | Овощи,фрукты | образец | 14708,06 |
13 | Определение содержания мышьяка | анализ | 1305,42 |
14 | Определение содержания кадмия | анализ | 1847,29 |
15 | Определение содержания ртути | анализ | 1847,29 |
16 | Определение содержания свинца | анализ | 1847,29 |
17 | Определение количества и качества клейковины | анализ | 1429,36 |
18 | Определение нитратов | анализ | 1231,37 |
19 | Справка на общую радиоактивность | справка | 683,72 |
20 | Общая радиоактивность | замер | 1211,34 |
Дополнительные виды услуг | |||
1 | Определение зараженности вредителями зерна,муки,крупы | образец | 659,08 |
2 | Определение сорной, зерновой примеси в зерне, крупе | образец | 659,08 |
3 | Определение кислотного числа в семенах подсолнечника | образец | 1478,56 |
4 | Определение зольности в муке, крупе | образец | 1085,02 |
5 | Определение натуральной массы зерна | образец | 524,03 |
6 | Определение стекловидности зерна | образец | 659,08 |
7 | Определение влажности | анализ | 524,03 |
8 | Определение фузариозности зерна | образец | 659,08 |
9 | Определение протеина в зерне | образец | 2376,88 |
10 | Определение физико-химических показателей в с/х продукции | образец | 2600,26 |
11 | Определение физико-химических показателей в ячмене, муке, кукурузе,горохе | образец | 2600,23 |
12 | Определение физико-химических показателей в семенах подсолнечника | образец | 3932,50 |
13 | Определение физико-химических показателей в пшенице | образец | 3740,22 |
14 | Предоставление результата анализа ГМИ | анализ | 4991,77 |
15 | Предоставление результата анализа бенз (А) пирена | анализ | 2389,15 |
16 | Предоставление результата радиологического обследования (цезий) | анализ | 1576,36 |
17 | Предоставление результата радиологического обследования (стронций) | анализ | 1416,25 |
18 | Определение ртутьорганических пестицидов | анализ | 1706,08 |
19 | Определение хлорорганических пестицидов | анализ | 1986,86 |
Отдел химико-аналитического, токсикологического и радиологического испытания, начальник отдела:
Гречкин Игорь Геннадьевич. Тел.: 8 (86145) 7-32-62