№ |
Виды работ и услуг |
Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
Предоставление результатов испытания для декларации о соответствии: | |||
1 | Кукуруза | образец | 28125,92 |
2 | Пшеница | образец | 28125,92 |
3 | Овес | образец | 28125,92 |
4 | Ячмень | образец | 28125,92 |
5 | Подсолнечник | образец | 22625,46 |
6 | Горох,фасоль,нут,чечевица,чина | образец | 28125,92 |
7 | Соя,рапс,горчица | образец | 22625,46 |
8 | Кориандр | образец | 11786,71 |
9 | Сахарная свёкла | образец | 19969,34 |
10 | Мука | образец | 28125,92 |
11 | Отруби | образец | 28125,92 |
12 | Овощи,фрукты | образец | 15634,67 |
13 | Определение содержания мышьяка | анализ | 1387,66 |
14 | Определение содержания кадмия | анализ | 1963,67 |
15 | Определение содержания ртути | анализ | 1963,67 |
16 | Определение содержания свинца | анализ | 1963,67 |
17 | Определение количества и качества клейковины | анализ | 1519,41 |
18 | Определение нитратов | анализ | 1308,94 |
19 | Справка на общую радиоактивность | справка | 726,79 |
20 | Общая радиоактивность | замер | 1287,65 |
Дополнительные виды услуг | |||
1 | Определение зараженности вредителями зерна,муки,крупы | образец | 700,60 |
2 | Определение сорной, зерновой примеси в зерне, крупе | образец | 700,60 |
3 | Определение кислотного числа в семенах подсолнечника | образец | 1571,71 |
4 | Определение зольности в муке, крупе | образец | 1153,37 |
5 | Определение натуральной массы зерна | образец | 557,04 |
6 | Определение стекловидности зерна | образец | 700,60 |
7 | Определение влажности | анализ | 557,04 |
8 | Определение фузариозности зерна | образец | 700,60 |
9 | Определение протеина в зерне | образец | 2526,62 |
10 | Определение физико-химических показателей в с/х продукции | образец | 2764,07 |
11 | Определение физико-химических показателей в ячмене, муке, кукурузе,горохе | образец | 2764,07 |
12 | Определение физико-химических показателей в семенах подсолнечника | образец | 2829,12 |
13 | Определение физико-химических показателей в пшенице | образец | 3975,85 |
14 | Предоставление результата анализа ГМИ | анализ | 5306,25 |
15 | Предоставление результата анализа бенз (А) пирена | анализ | 2539,67 |
16 | Предоставление результата радиологического обследования (цезий) | анализ | 1675,67 |
17 | Предоставление результата радиологического обследования (стронций) | анализ | 1505,48 |
18 | Определение ртутьорганических пестицидов | анализ | 1813,56 |
19 | Определение хлорорганических пестицидов | анализ | 2112,04 |
Отдел химико-аналитического, токсикологического и радиологического испытания, начальник отдела:
Гречкин Игорь Геннадьевич. Тел.: 8 (86145) 7-32-62