№ |
Виды работ и услуг |
Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
|
1 |
Анализ кормов на качество в период заготовки: |
|||
— без отбора |
образец | 2643,17 | ||
— с отбором |
образец |
3180,92 | ||
2 | Полный зоотехнический анализ кормов: | |||
— сочных и концентрированных | образец | 5530,27 | ||
— сочных и концентрированных (с отбором) | образец | 6327,89 | ||
— сочных и концентрированных (с определением показателей на безопасность) | образец | 13555,01 | ||
— грубых | образец | 5200,18 | ||
— грубых ( с отбором) | образец | 5197,79 | ||
— грубых (с определением показателей на безопасность) | образец | 11789,90 | ||
— сочных и концентрированных (с макро и микроэлементами) | образец | 5727,06 | ||
— грубых (с макро и микроэлементами) | образец | 5425,09 | ||
— грубых (с ГМО) (с определением показателей на безопасность) | образец | 15,438,86 | ||
— сочных и концентрированных (с ГМО) (с определением показателей на безопасность) | образец | 16558,50 | ||
3 |
Определение протеина и клетчатки в кормах |
анализ | 3669,47 | |
4 | Определение протеина в кормах |
анализ |
2656,56 | |
5 | Определение клетчатки в кормах | анализ | 1272,98 | |
6 |
Определение органолептических показателей в кормах (цвет, запах, засоренность и т.д.) |
анализ | 474,19 | |
7 | Определение единичного показателя в кормах | анализ | 1085,02 | |
8 | Определение органических кислот в сенаже и силосе | анализ | 2815,18 | |
9 | Листовая диагностика ( с определением азота, фосфора, калия) | анализ | 2809,42 | |
10 | Листовая диагностика ( с определением азота) | анализ | 2518,98 | |
11 | Листовая диагностика озимой пшеницы ( с определением азота, фосфора) | анализ | 2684,38 | |
12 | Определение содержания сахара и крахмала в кормах | анализ | 2239,16 | |
13 | Определение бактериальной осемененности кормов | анализ | 2576,70 | |
14 | Контроль качества побочных продуктов животноводства | анализ | 14644,78 | |
Дополнительные виды услуг | ||||
1 | Экспресс-анализ кормов | образец | 6954 | |
2 | Предоставление результата исследования на определение белка по Барнштейну | анализ | 1850,72 | |
3 | Предоставление результата исследования на определение распадаемого протеина (в рубце жвачных) | анализ | 3429,12 | |
4 | Предоставление результата исследования на определение суммарной растворимости протеинов(жмыхи,шроты) | анализ | 1629,73 | |
5 | Предоставление результата исследования на небелковый азот | анализ | 1662,13 | |
6 | Предоставление результата исследования на нейтрально-детергентную клетчатку (НДК) | анализ | 3002,80 | |
7 | Предоставление результата исследования на определение кислотно-детергентной клетчатки (КДК) | анализ | 2689,12 | |
8 | Предоставление результата исследования на каротин | анализ | 1458,62 | |
9 | Предоставление результата исследования на кислотное число жира | анализ | 1857,85 | |
10 | Предоставление результата исследования на сырой жир | анализ | 1085,02 | |
11 | Предоставление результата исследования на перекислотное число жира | анализ | 1857,85 | |
12 | Предоставление результата исследования на активность уреазы | анализ | 1316,04 | |
13 | Предоставление результата исследования на аминокислоты ( 17 шт.) | анализ | 5572,14 | |
14 | Предоставление результата исследования на жирнокислотный состав | анализ | 4424,35 | |
15 | Предоставление результата исследования на витамины А,D,E (премиксы, БВМК, комбикорма) | анализ | 7810,70 | |
16 | Предоставление результата исследования на витамины группы В (премиксы, БВМК) | анализ |
5878,69 |
|
17 | Предоставление результата исследования на определение карбамида в кормах | анализ | 1355,96 | |
18 | Предоставление результата исследования по ветеринарно-санитарной экспертизе на паразитарную чистоту | анализ | 990,95 | |
19 | Предоставление результата исследования по ветеринарно-санитарной экспертизе на сальмонеллу | анализ | 1193,42 | |
Микотоксины | ||||
1 | Предоставление результата исследования на определение Афлатоксин В1 | анализ | 2733,98 | |
2 | Предоставление результата исследования на определение Зеараленон | анализ | 2733,98 | |
3 | Предоставление результата исследования на определение Т-2 токсин | анализ | 2733,98 | |
4 | Предоставление результата исследования на определение Охратоксин А | анализ | 2733,98 | |
5 | Предоставление результата исследования на определение Фумонизин | анализ | 2733,98 | |
6 | Предоставление результата исследования на определение Патулин | анализ | 2733,98 | |
7 | Предоставление результата исследования на определение Дезоксиниваленол | анализ | 2733,98 |
Отдел химико-аналитического, токсикологического и радиологического испытания, главный зоотехник:
Юрченко Владимир Николаевич. Тел.: 8 (86145) 7-32-62