№ |
Виды работ и услуг |
Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
Отбор почвенных проб по горизонтам и определение агрохимических показателей | |||
1 | Продуктивная влага | скважина 0-100 | 2219,47 |
2 | Продуктивная влага,азот | скважина 0-100 | 3159,82 |
3 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий | скважина 0-100 | 3805,48 |
4 | Определение азота, фосфора,калия,гусмуса, серы, рН | скважина 0-100 | 4177,39 |
5 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-100 | 4377,05 |
6 | Продуктивная влага | скважина 0-120 | 2809,17 |
7 | Продуктивная влага,азот | скважина 0-120 | 4550,22 |
8 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий | скважина 0-120 | 5031,35 |
9 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-120 | 5455,32 |
10 | Продуктивная влага | скважина 0-150 | 3401,58 |
11 | Продуктивная влага,азот | скважина 0-150 | 5398,79 |
12 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий | скважина 0-150 | 5983,45 |
13 | Продуктивная влага,азот, фосфор,калий,гусмус, сера, рН | скважина 0-150 | 6535,08 |
14 | Расчет доз внесения минеральных удобрений: | ||
— до 1000 га | 1 расчет | 1764,49 | |
— свыше 1000 га | 1 расчет | 3528,95 |
Отдел по рациональному и экологически безопасному применению средств химизации, начальник отдела:
Гигоренко И.В. Тел.: 8 (86145) 7-35-09