№ |
Виды работ и услуг |
Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
Предоставление результатов испытания для декларации о соответствии: | |||
1 | Кукуруза | образец | 23203,55 |
2 | Пшеница | образец | 23203,55 |
3 | Овес | образец | 23203,55 |
4 | Ячмень | образец | 23203,55 |
5 | Подсолнечник | образец | 18665,72 |
6 | Горох,фасоль,нут,чечевица,чина | образец | 23203,55 |
7 | Соя,рапс,горчица | образец | 11951,89 |
8 | Кориандр | образец | 9723,90 |
9 | Сахарная свёкла | образец | 16474,47 |
10 | Мука | образец | 23203,55 |
11 | Отруби | образец | 23203,55 |
12 | Овощи,фрукты | образец | 12898,41 |
13 | Определение содержания мышьяка | анализ | 1144,80 |
14 | Определение содержания кадмия | анализ | 1620,00 |
15 | Определение содержания ртути | анализ | 1620,00 |
16 | Определение содержания свинца | анализ | 1620,00 |
17 | Определение количества и качества клейковины | анализ | 645,64 |
18 | Определение нитратов | анализ | 627,81 |
19 | Справка на общую радиоактивность | справка | 343,65 |
20 | Общая радиоактивность | замер | 901,54 |
Дополнительные виды услуг | |||
1 | Определение зараженности вредителями зерна,муки,крупы | образец | 577,98 |
2 | Определение сорной, зерновой примеси в зерне, крупе | образец | 577,98 |
3 | Определение кислотного числа в семенах подсолнечника | образец | 767,65 |
4 | Определение зольности в муке, крупе | образец | 951,52 |
5 | Определение натуральной массы зерна | образец | 459,56 |
6 | Определение стекловидности зерна | образец | 577,98 |
7 | Определение влажности | анализ | 459,56 |
8 | Определение фузариозности зерна | образец | 577,98 |
9 | Определение протеина в зерне | образец | 919,69 |
10 | Определение физико-химических показателей в с/х продукции | образец | 1785,22 |
11 | Определение физико-химических показателей в зерновых | образец | 3279,69 |
12 | Предоставление результата анализа ГМИ | анализ | 4377,60 |
13 | Предоставление результата анализа бенз (А) пирена | анализ | 2095,20 |
14 | Предоставление результата радиологического обследования (цезий) | анализ | 1382,40 |
15 | Предоставление результата радиологического обследования (стронций) | анализ | 1242,00 |
16 | Определение ртутьорганических пестицидов | анализ | 1496,16 |
17 | Определение хлорорганических пестицидов | анализ | 1742,40 |
Отдел химико-аналитического, токсикологического и радиологического испытания, начальник отдела:
Гречкин Игорь Геннадьевич. Тел.: 8 (86145) 7-32-62